根据《红一世足球网2024级本科新生二次选拔通知》的工作要求,经济伯苓班学生选拔按照“笔试60%+面试40%”成绩的综合排名,确定拟录取学生名单(参见附件1)和递补录取候选学生名单(参见附件2)。
公示说明:
1.公示期至8月31日17:00截止。
2.公示期内,拟录取学生可提出放弃经济伯苓班录取资格申请,经学院批准后,按递补候选录取学生名单依次递补录取学生。
联系人:刘梦璐老师。联系方式:022-23501389/飞书。
红一世足球网
2024年8月29日
附件1:2024级经济伯苓班拟录取学生名单
学号 | 姓名 |
2411078 | 安星河 |
2413973 | 曹晔 |
2413076 | 陈虹杏 |
2412653 | 陈彦伶 |
2412603 | 陈旸 |
2412824 | 程奕锴 |
2412463 | 崔豫帆 |
2412698 | 邓雨函 |
2412527 | 冯佩祎 |
2412270 | 高露露 |
2411240 | 季嘉禾 |
2411455 | 靳天翔 |
2411777 | 李昊东 |
2411312 | 李莎 |
2413278 | 李雨萱 |
2413351 | 廖勉勤 |
2412721 | 罗润菁 |
2411411 | 施可萱 |
2412341 | 王薇涵 |
2411852 | 王奕欣 |
2412755 | 王云涛 |
2412835 | 王泽熙 |
2412370 | 温晶月 |
2412749 | 谢文宣 |
2411293 | 叶子青 |
2414045 | 张晋轩 |
2413417 | 张鹏程 |
2410027 | 赵家旭 |
2413999 | 周冰之 |
2413784 | 周梓铃 |
(以上名单按姓氏首字母顺序排序)
附件2:2024级经济伯苓班递补录取候选学生名单
学号 | 姓名 |
2412836 | 郭子豪 |
2412361 | 彭彦锟 |
2412349 | 龚敏馨 |
2412524 | 吴佳璇 |
2412184 | 肖涵月 |
2411424 | 周墨涵 |
(递补名单按学生综合成绩排序,依次递补;递补录取候选人数为拟录取学生数的20%。)